Sign up and get 10% off to your first order. Use coupon code: ‘WELCOME10’ at checkout Shop Now
Sign up and get 10% off to your first order. Use coupon code: ‘WELCOME10’ at checkout Shop Now
Showing 25–26 of 26 results
No account yet?
Create an Account
Browse through our diverse range of meticulously crafted garments, designed to bring out your individuality and cater
Women's Bottoms Size Chart
| Size | Waist in inches |
Hips in inches |
|---|---|---|
| XXS 0β00 | 23Β½β24Β½ | 33Β½β34 |
| XS 2β4 | 25β26 | 35β36 |
| S 6β8 | 26Β½β27Β½ | 36Β½β37Β½ |
| M 10β12 | 28Β½β30 | 38Β½β40 |
| L 14β16 | 31Β½β33 | 41Β½β43 |
| XL 18β20 | 35β37 | 45β47 |
| XXL 22 | 39 | 49 |
| 2X 24 | 41 | 51 |
| 3X 26 | 43 | 53 |
Product Measurements:
27" inseam (size medium)
Fitted, tight leg
High-rise
| Size | Waist in cm |
Hips in cm |
|---|---|---|
| XXS 0β00 | 60β62 | 85β86 |
| XS 2β4 | 64β66 | 89β91 |
| S 6β8 | 67β70 | 93β95 |
| M 10β12 | 72β76 | 98β102 |
| L 14β16 | 80β84 | 105β109 |
| XL 18β20 | 89β94 | 114β119 |
| XXL 22 | 99 | 124 |
| 2X 24 | 104 | 130 |
| 3X 26 | 109 | 135 |
Product Measurements:
27" inseam (size medium)
Fitted, tight leg
High-rise
Women's Tops Size Chart
| Size | Bust in inches |
Waist in inches |
Hips in inches |
|---|---|---|---|
| XXS 0β00 | 31β32 | 23Β½β24Β½ | 33Β½β34 |
| XS 2β4 | 32β33Β½ | 25β26 | 35β36 |
| S 6β8 | 33Β½β35 | 26Β½β27Β½ | 36Β½β37Β½ |
| M 10β12 | 36Β½β38 | 28Β½β30 | 38Β½β40 |
| L 14β16 | 39Β½β41 | 31Β½β33 | 41Β½β43 |
| XL 18β20 | 43β45 | 35β37 | 45β47 |
| XXL 22 | 47 | 39 | 49 |
| 2X 24 | 49 | 41 | 51 |
| 3X 26 | 51 | 43 | 53 |
Product Measurements:
Length: 26" (size medium)
| Size | Bust in cm |
Waist in cm |
Hips in cm |
|---|---|---|---|
| XXS 0β00 | 79β81 | 60β62 | 85β86 |
| XS 2β4 | 81β85 | 64β66 | 89β91 |
| S 6β8 | 85β89 | 67β70 | 93β95 |
| M 10β12 | 93β97 | 72β76 | 98β102 |
| L 14β16 | 100β104 | 80β84 | 105β109 |
| XL 18β20 | 109β114 | 89β94 | 114β119 |
| XXL 22 | 119 | 99 | 124 |
| 2X 24 | 124 | 104 | 130 |
| 3X 26 | 130 | 109 | 135 |
Product Measurements:
Length: 26" (size medium)
Women's Bottoms Size Chart
| Size | Waist in inches |
Hips in inches |
|---|---|---|
| XXS 0β00 | 23Β½β24Β½ | 33Β½β34 |
| XS 2β4 | 25β26 | 35β36 |
| S 6β8 | 26Β½β27Β½ | 36Β½β37Β½ |
| M 10β12 | 28Β½β30 | 38Β½β40 |
| L 14β16 | 31Β½β33 | 41Β½β43 |
| XL 18β20 | 35β37 | 45β47 |
| XXL 22 | 39 | 49 |
| 2X 24 | 41 | 51 |
| 3X 26 | 43 | 53 |
Product Measurements:
20 Β½" Inseam (size medium)
Fitted, tight leg
High-rise
| Size | Waist in cm |
Hips in cm |
|---|---|---|
| XXS 0β00 | 60β62 | 85β86 |
| XS 2β4 | 64β66 | 89β91 |
| S 6β8 | 67β70 | 93β95 |
| M 10β12 | 72β76 | 98β102 |
| L 14β16 | 80β84 | 105β109 |
| XL 18β20 | 89β94 | 114β119 |
| XXL 22 | 99 | 124 |
| 2X 24 | 104 | 130 |
| 3X 26 | 109 | 135 |
Product Measurements:
20 Β½" Inseam (size medium)
Fitted, tight leg
High-rise
Women's Size Chart
| Size | Bust in inches |
Waist in inches |
Hips in inches |
|---|---|---|---|
| XXS 0β00 | 31β32 | 23Β½β24Β½ | 33Β½β34 |
| XS 2β4 | 32β33Β½ | 25β26 | 35β36 |
| S 6β8 | 33Β½β35 | 26Β½β27Β½ | 36Β½β37Β½ |
| M 10β12 | 36Β½β38 | 28Β½β30 | 38Β½β40 |
| L 14β16 | 39Β½β41 | 31Β½β33 | 41Β½β43 |
| XL 18β20 | 43β45 | 35β37 | 45β47 |
| XXL 22 | 47 | 39 | 49 |
| 2X 24 | 49 | 41 | 51 |
| 3X 26 | 51 | 43 | 53 |
Product Measurements:
32" body length (size medium)
| Size | Bust in cm |
Waist in cm |
Hips in cm |
|---|---|---|---|
| XXS 0β00 | 79β81 | 60β62 | 85β86 |
| XS 2β4 | 81β85 | 64β66 | 89β91 |
| S 6β8 | 85β89 | 67β70 | 93β95 |
| M 10β12 | 93β97 | 72β76 | 98β102 |
| L 14β16 | 100β104 | 80β84 | 105β109 |
| XL 18β20 | 109β114 | 89β94 | 114β119 |
| XXL 22 | 119 | 99 | 124 |
| 2X 24 | 124 | 104 | 130 |
| 3X 26 | 130 | 109 | 135 |
Product Measurements:
32" body length (size medium)
Men's Size Chart
| Size | Chest in inches |
Neck in inches |
Sleeves in inches |
|---|---|---|---|
| S | 34β36 | 14Β½ | 33 |
| M | 38β40 | 15Β½ | 34 |
| L | 42β44 | 16Β½ | 35 |
| XL | 46β48 | 17Β½ | 36 |
| XXL | 50β52 | 18Β½ | 36Β½ |
| XXXL | 54β56 | 19Β½ | 38 |
| Tall - MT | 38β40 | 15Β½ | 35Β½ |
| Tall - LT | 42β44 | 16Β½ | 36Β½ |
| Tall - XLT | 46β48 | 17Β½ | 37Β½ |
| Tall - XXLT | 50β52 | 18Β½ | 38 |
Product Measurements:
28" Body length (size large)
| Size | Chest in cm |
Neck in cm |
Sleeves in cm |
|---|---|---|---|
| S | 86β91 | 37 | 84 |
| M | 97β102 | 39 | 86 |
| L | 107β112 | 42 | 89 |
| XL | 117β122 | 44 | 91 |
| XXL | 127β132 | 47 | 93 |
| XXXL | 137β142 | 50 | 97 |
| Tall - MT | 97β102 | 39 | 90 |
| Tall - LT | 107β112 | 42 | 93 |
| Tall - XLT | 117β122 | 44 | 95 |
| Tall - XXLT | 127β132 | 47 | 97 |
Product Measurements:
28" Body length (size large)
Clothing Size Chart
| Size | Height in inches |
Weight in lbs |
Chest in inches |
Waist in inches |
|---|---|---|---|---|
| XS 4 | 38β41 | 35β38 | 22 | 22 |
| S 5β6 | 42β47 | 39β48 | 23β24 | 22Β½β23 |
| M 7β8 | 48β53 | 49β68 | 26β27 | 23Β½β24Β½ |
| L 10β12 | 54β59 | 69β95 | 28β30 | 25β26 |
| XL 14β16 | 60β62 | 96β115 | 31β32 | 27β29 |
Product Measurements:
Inseam to Knee: 6 Β½" (Small)
| Size | Height in cm |
Weight in kg |
Chest in cm |
Waist in cm |
|---|---|---|---|---|
| XS 4 | 97β104 | 16β17 | 56 | 56 |
| S 5β6 | 107β119 | 18β22 | 58β61 | 57β58 |
| M 7β8 | 122β135 | 22β31 | 66β69 | 60β62 |
| L 10β12 | 137β150 | 31β43 | 71β76 | 63β66 |
| XL 14β16 | 152β157 | 44β52 | 79β81 | 69β74 |
Product Measurements:
Inseam to Knee: 6 Β½" (Small)
Clothing Size Chart
| Size | Height in inches |
Weight in lbs |
Chest in inches |
Waist in inches |
|---|---|---|---|---|
| XS 4 | 38β41 | 35β38 | 22 | 22 |
| S 5β6 | 42β47 | 39β48 | 23β24 | 22Β½β23 |
| M 7β8 | 48β53 | 49β68 | 26β27 | 23Β½β24Β½ |
| L 10β12 | 54β59 | 69β95 | 28β30 | 25β26 |
| XL 14β16 | 60β62 | 96β115 | 31β32 | 27β29 |
Product Measurements:
Inseam to Knee: 6 Β½" (Small)
| Size | Height in cm |
Weight in kg |
Chest in cm |
Waist in cm |
|---|---|---|---|---|
| XS 4 | 97β104 | 16β17 | 56 | 56 |
| S 5β6 | 107β119 | 18β22 | 58β61 | 57β58 |
| M 7β8 | 122β135 | 22β31 | 66β69 | 60β62 |
| L 10β12 | 137β150 | 31β43 | 71β76 | 63β66 |
| XL 14β16 | 152β157 | 44β52 | 79β81 | 69β74 |
Product Measurements:
Inseam to Knee: 6 Β½" (Small)
Clothing Size Chart
| Size | Height in inches |
Weight in lbs |
Chest in inches |
Waist in inches |
|---|---|---|---|---|
| XS 4 | 38β41 | 35β38 | 22 | 22 |
| S 5β6 | 42β47 | 39β48 | 23β24 | 22Β½β23 |
| M 7β8 | 48β53 | 49β68 | 26β27 | 23Β½β24Β½ |
| L 10β12 | 54β59 | 69β95 | 28β30 | 25β26 |
| XL 14β16 | 60β62 | 96β115 | 31β32 | 27β29 |
Product Measurements:
Inseam 16 ΒΎ" (size small 5β6)
| Size | Height in cm |
Weight in kg |
Chest in cm |
Waist in cm |
|---|---|---|---|---|
| XS 4 | 97β104 | 16β17 | 56 | 56 |
| S 5β6 | 107β119 | 18β22 | 58β61 | 57β58 |
| M 7β8 | 122β135 | 22β31 | 66β69 | 60β62 |
| L 10β12 | 137β150 | 31β43 | 71β76 | 63β66 |
| XL 14β16 | 152β157 | 44β52 | 79β81 | 69β74 |
Product Measurements:
Inseam 16 ΒΎ" (size small 5β6)
Clothing Size Chart
| Months / Years | Height in inches |
Weight in lbs |
|---|---|---|
| 0β3M | 22β25 | 11β15 |
| 3β6M | 25β27 | 15β18 |
| 6β12M | 27β30 | 18β23 |
| 12β18M | 30β32 | 23β27 |
| 18β24M | 32β34 | 27β30 |
| 2T | 34β36 | 30β33 |
| 3T | 36β38 | 33β36 |
Product Measurements:
Inseam: 18 β
β (12Mβ18M)
| Months / Years | Height in cm |
Weight in kg |
|---|---|---|
| 0β3M | 56β64 | 5β7 |
| 3β6M | 64β69 | 7β8 |
| 6β12M | 69β76 | 8β10 |
| 12β18M | 76β81 | 10β12 |
| 18β24M | 76β86 | 12β14 |
| 2T | 86β91 | 14β15 |
| 3T | 91β97 | 15β16 |
Product Measurements:
Inseam: 18 β
β (12Mβ18M)
Clothing Size Chart
| Months / Years | Height in inches |
Weight in lbs |
|---|---|---|
| 0β3M | 22β25 | 11β15 |
| 3β6M | 25β27 | 15β18 |
| 6β12M | 27β30 | 18β23 |
| 12β18M | 30β32 | 23β27 |
| 18β24M | 32β34 | 27β30 |
| 2T | 34β36 | 30β33 |
| 3T | 36β38 | 33β36 |
Product Measurements:
Inseam: 18 β
β (12Mβ18M)
| Months / Years | Height in cm |
Weight in kg |
|---|---|---|
| 0β3M | 56β64 | 5β7 |
| 3β6M | 64β69 | 7β8 |
| 6β12M | 69β76 | 8β10 |
| 12β18M | 76β81 | 10β12 |
| 18β24M | 76β86 | 12β14 |
| 2T | 86β91 | 14β15 |
| 3T | 91β97 | 15β16 |
Product Measurements:
Inseam: 18 β
β (12Mβ18M)
Clothing Size Chart
| Months / Years | Height in inches |
Weight in lbs |
|---|---|---|
| 0β3M | 22β25 | 11β15 |
| 3β6M | 25β27 | 15β18 |
| 6β12M | 27β30 | 18β23 |
| 12β18M | 30β32 | 23β27 |
| 18β24M | 32β34 | 27β30 |
| 2T | 34β36 | 30β33 |
| 3T | 36β38 | 33β36 |
Product Measurements:
19 Β½β Body length (size 18β24M)
| Months / Years | Height in cm |
Weight in kg |
|---|---|---|
| 0β3M | 56β64 | 5β7 |
| 3β6M | 64β69 | 7β8 |
| 6β12M | 69β76 | 8β10 |
| 12β18M | 76β81 | 10β12 |
| 18β24M | 76β86 | 12β14 |
| 2T | 86β91 | 14β15 |
| 3T | 91β97 | 15β16 |
Product Measurements:
19 Β½β Body length (size 18β24M)
Clothing Size Chart
| Months / Years | Height in inches |
Weight in lbs |
|---|---|---|
| 0β3M | 22β25 | 11β15 |
| 3β6M | 25β27 | 15β18 |
| 6β12M | 27β30 | 18β23 |
| 12β18M | 30β32 | 23β27 |
| 18β24M | 32β34 | 27β30 |
| 2T | 34β36 | 30β33 |
| 3T | 36β38 | 33β36 |
Product Measurements:
13 β
β Body Length (18β24M)
4β Inseam (18β24M)
| Months / Years | Height in cm |
Weight in kg |
|---|---|---|
| 0β3M | 56β64 | 5β7 |
| 3β6M | 64β69 | 7β8 |
| 6β12M | 69β76 | 8β10 |
| 12β18M | 76β81 | 10β12 |
| 18β24M | 76β86 | 12β14 |
| 2T | 86β91 | 14β15 |
| 3T | 91β97 | 15β16 |
Product Measurements:
13 β
β Body Length (18β24M)
4β Inseam (18β24M)
Clothing Size Chart
| Months / Years | Height in inches |
Weight in lbs |
|---|---|---|
| 0β3M | 22β25 | 11β15 |
| 3β6M | 25β27 | 15β18 |
| 6β12M | 27β30 | 18β23 |
| 12β18M | 30β32 | 23β27 |
| 18β24M | 32β34 | 27β30 |
| 2T | 34β36 | 30β33 |
| 3T | 36β38 | 33β36 |
Product Measurements:
12 β
β Body Length (size 12β18M)
2 β
β Inseam (size 12β18M)
| Months / Years | Height in cm |
Weight in kg |
|---|---|---|
| 0β3M | 56β64 | 5β7 |
| 3β6M | 64β69 | 7β8 |
| 6β12M | 69β76 | 8β10 |
| 12β18M | 76β81 | 10β12 |
| 18β24M | 81β86 | 12β14 |
| 2T | 86β91 | 14β15 |
| 3T | 91β97 | 15β16 |
Product Measurements:
12 β
β Body Length (size 12β18M)
2 β
β Inseam (size 12β18M)
Kids & Baby Hats Size Chart
| Category | Size/Age | Head Circumference in inches |
|---|---|---|
| Baby | 6Mβ12M | 18β18Β½ |
| 12Mβ24M | 18Β½β19Β½ | |
| Toddler | 2Tβ3T | 19Β½β20 |
| Kids | S/M 4β8 | 20β21 |
| L/XL 10β12 | 21β22 |
Product Measurements:
Circumference: 18 Β½β (6β12M), 19 Β½β (12β24M), 20β (2Tβ3T)
2 ΒΎβ Brim
| Category | Size/Age | Head Circumference in cm |
|---|---|---|
| Baby | 0β6M | Up to 45 |
| 6Mβ12M | 46β47 | |
| 12Mβ24M | 47β49Β½ | |
| Toddler | 2Tβ3T | 49Β½β51 |
| Kids | S/M 4β8 | 51β53Β½ |
| L/XL 10β12 | 53Β½β56 |
Product Measurements:
Circumference: 18 Β½β (6β12M), 19 Β½β (12β24M), 20β (2Tβ3T)
2 ΒΎβ Brim